<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blumbablog &#187; Diseño</title>
	<atom:link href="http://www.blumbablog.com/category/diseno/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blumbablog.com</link>
	<description>@rogeliorabbit inside</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:56:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cabecera fija con CSS</title>
		<link>http://www.blumbablog.com/2012/01/05/cabecera-fija-con-css.html</link>
		<comments>http://www.blumbablog.com/2012/01/05/cabecera-fija-con-css.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rogeliorabbit</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blumbablog.com/?p=2905</guid>
		<description><![CDATA[Para crear una cabecera que se mantenga fija mientras hacemos scroll solo necesitamos un poco de CSS: Siendo estos los DIV&#8217;s que contendrán tanto la cabecera como el contenido de la página: Via: Anne&#8217;s Blog]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para crear una cabecera que se mantenga fija mientras hacemos scroll solo necesitamos un poco de CSS:</p>
<pre class="brush: css; title: ; notranslate">
&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
  body{
  margin:0;
  padding:100px 0 0 0;
}
div#header{
  position:absolute;
  top:0;
  left:0;
  width:100%;
  height:100px;
  background-color:#333;
  color:#FFFFFF;
}
 @media screen{
  body&gt;div#header{
   position: fixed;
  }
 }
 * html body{
  overflow:hidden;
 }
 * html div#content{
  height:100%;
  overflow:auto;
 }
&lt;/style&gt;
</pre>
<p>Siendo estos los DIV&#8217;s que contendrán tanto la cabecera como el contenido de la página:</p>
<pre class="brush: xml; title: ; notranslate">
&lt;div id=&quot;header&quot;&gt; cabecera &lt;/div&gt;
&lt;div id=&quot;content&quot;&gt; contenido &lt;/div&gt;
</pre>
<p><strong>Via:</strong> <a href="http://limpid.nl/lab/css/fixed/header" target="_blank">Anne&#8217;s Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blumbablog.com/2012/01/05/cabecera-fija-con-css.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 increibles fuentes “hechas a mano”</title>
		<link>http://www.blumbablog.com/2009/05/26/10-increibles-fuentes-hechas-a-mano.html</link>
		<comments>http://www.blumbablog.com/2009/05/26/10-increibles-fuentes-hechas-a-mano.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 15:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rogeliorabbit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blumbablog.com/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[Estaba buscando fuentes para un proyecto cuando me encontre con esta recopilacion de 10 fuentes hechas a mano (handwritten fonts) en myInkBlog. Todas estas fuentes son gratuitas, pero lo que no sabria deciros es si tienen alguna restriccion para su &#8230; <a href="http://www.blumbablog.com/2009/05/26/10-increibles-fuentes-hechas-a-mano.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blumbablog.com/wp-content/uploads/2009/05/handwritten-poster.jpg"><a class="aligncenter size-full wp-image-1755" title="handwritten" href="http://www.blumbablog.com/wp-content/uploads/2009/05/handwritten-poster.jpg" rel="lightbox" title="handwritten" ><img class="aligncenter size-full wp-image-1755" title="handwritten" src="http://www.blumbablog.com/wp-content/uploads/2009/05/handwritten-poster.jpg" alt="handwritten" width="500" height="150"/></a></a></p>
<p>Estaba buscando fuentes para un proyecto cuando me encontre con esta <a href="http://www.myinkblog.com/2009/05/21/10-awesome-free-handwritten-fonts/" target="_blank">recopilacion de 10 fuentes hechas a mano</a> (handwritten fonts) en <a href="http://www.myinkblog.com/" target="_blank">myInkBlog</a>. Todas estas fuentes son gratuitas, pero lo que no sabria deciros es si tienen alguna restriccion para su uso comercial. Este tipo de fuentes estan siendo muy utilizadas en los diseños web, pero pueden ser utiles para cualquier cosa que se tenga en mente. Ademas, en esta pagina estan haciendo una serie de recopilaciones de fuentes a las que les puedes hechar un vistazo por si te son utiles.</p>
<p><strong>Via|</strong> <a href="http://www.myinkblog.com/" target="_blank">myInkBlog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blumbablog.com/2009/05/26/10-increibles-fuentes-hechas-a-mano.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>26 fuentes gratuitas que debes tener</title>
		<link>http://www.blumbablog.com/2009/05/19/26-fuentes-gratuitas-que-debes-tener.html</link>
		<comments>http://www.blumbablog.com/2009/05/19/26-fuentes-gratuitas-que-debes-tener.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 14:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rogeliorabbit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blumbablog.com/?p=1722</guid>
		<description><![CDATA[En Presidia Creative han recopilado 26 fuentes de texto gratuitas que cuanquier diseñador (o no) debe tener. Recordaros que teneis que leer la licencia de cada una de ellas ya que las hay de todo tipo: no comerciales, uso personal, &#8230; <a href="http://www.blumbablog.com/2009/05/19/26-fuentes-gratuitas-que-debes-tener.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blumbablog.com/wp-content/uploads/2009/05/fuentes.jpg"><a class="aligncenter size-full wp-image-1723" title="fuentes" href="http://www.blumbablog.com/wp-content/uploads/2009/05/fuentes.jpg" rel="lightbox" title="fuentes" ><img class="aligncenter size-full wp-image-1723" title="fuentes" src="http://www.blumbablog.com/wp-content/uploads/2009/05/fuentes.jpg" alt="fuentes" width="500" height="150"/></a></a></p>
<p>En <a href="http://www.presidiacreative.com/" target="_blank">Presidia Creative</a> han recopilado <a href="http://www.presidiacreative.com/26-must-have-free-fonts/" target="_blank">26 fuentes de texto gratuitas</a> que cuanquier diseñador (o no) debe tener. Recordaros que teneis que leer la licencia de cada una de ellas ya que las hay de todo tipo: no comerciales, uso personal, comercial&#8230;</p>
<p><strong>Via|</strong> <a href="http://www.presidiacreative.com/26-must-have-free-fonts/" target="_blank">Presidia Creative</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blumbablog.com/2009/05/19/26-fuentes-gratuitas-que-debes-tener.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qtpfsgui: crea imagenes HDR facilmente</title>
		<link>http://www.blumbablog.com/2008/12/11/qtpfsgui-crea-imagenes-hdr-facilmente.html</link>
		<comments>http://www.blumbablog.com/2008/12/11/qtpfsgui-crea-imagenes-hdr-facilmente.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 09:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rogeliorabbit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blumbablog.com/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[Estaba buscando informacion sobre las imagenes HDR (High Dinamic Range) y me encontre en xcitingart leyendo un post en el que hablan de un programa Open Source para crear este tipo de imagenes facilmente. Esta tecnica consiste en tener tres &#8230; <a href="http://www.blumbablog.com/2008/12/11/qtpfsgui-crea-imagenes-hdr-facilmente.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estaba buscando informacion sobre las imagenes <strong>HDR (High Dinamic Range)</strong> y me encontre en<a href="http://blog.xcitingart.com/fotografia/crea-imagenes-hdr-con-qtpfsgui/" target="_blank"><strong> xcitingart</strong></a> leyendo un post en el que hablan de un <strong>programa Open Source</strong> <strong>para crear este tipo de imagenes facilmente</strong>.</p>
<div id="attachment_1124" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.blumbablog.com/wp-content/uploads/2008/12/qtpfsgui.png"><a class="size-medium wp-image-1124" title="qtpfsgui" href="http://www.blumbablog.com/wp-content/uploads/2008/12/qtpfsgui-300x176.png" rel="lightbox" title="Qtpfsgui: anda que el nombre ..." ><img class="size-medium wp-image-1124" title="qtpfsgui" src="http://www.blumbablog.com/wp-content/uploads/2008/12/qtpfsgui-300x176.png" alt="Qtpfsgui: anda que el nombre ..." width="300" height="176"/></a></a><p class="wp-caption-text">Qtpfsgui: anda que el nombre ...</p></div>
<p>Esta tecnica consiste en tener tres imagenes con diferentes exposiciones (normal, subexpuesta y sobreexpuesta) para dar como resultado una imagen con una gran nitidez, tanto en las zonas ilumindadas como en las zonas oscuras.</p>
<p>Seguire investigando esta tecnica (que me resulta muy llamativa) para contaros mas sobre ella y haceros un tutorial.</p>
<p><strong>Via|</strong><a href="http://blog.xcitingart.com/fotografia/crea-imagenes-hdr-con-qtpfsgui/" target="_blank"><strong> xcitingart</strong></a></p>
<p><strong>Programa| </strong><a href="http://qtpfsgui.sourceforge.net/index.php" target="_blank">Qtpfsgui</a></p>
<p><strong>+|</strong> <a href="http://www.flickr.com/groups/qtpfsgui/pool/" target="_blank">Ejemplos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blumbablog.com/2008/12/11/qtpfsgui-crea-imagenes-hdr-facilmente.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 iconos vectorizados de pintura</title>
		<link>http://www.blumbablog.com/2008/12/10/12-iconos-vectorizados-de-pintura.html</link>
		<comments>http://www.blumbablog.com/2008/12/10/12-iconos-vectorizados-de-pintura.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 20:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rogeliorabbit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blumbablog.com/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[Aqui os dejo un pack de 12 iconos inspirados en pintura, en estilo vectorizado y de gran calidad, para vuestros proyectos. Los iconos se encuetran en Eps, Ai y Jpeg y el peso del pack es de 13MB. Deciros tambien &#8230; <a href="http://www.blumbablog.com/2008/12/10/12-iconos-vectorizados-de-pintura.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aqui os dejo un pack de 12 iconos inspirados en pintura, en estilo vectorizado y de gran calidad, para vuestros proyectos. Los iconos se encuetran en Eps, Ai y Jpeg y el peso del pack es de 13MB.</p>
<div id="attachment_1100" class="wp-caption aligncenter" style="width: 282px"><a href="http://www.blumbablog.com/wp-content/uploads/2008/12/paintingvectoricons.jpg"><a class="size-medium wp-image-1100" title="paintingvectoricons" href="http://www.blumbablog.com/wp-content/uploads/2008/12/paintingvectoricons-272x300.jpg" rel="lightbox" title="solo falta uno sobre el gotele" ><img class="size-medium wp-image-1100" title="paintingvectoricons" src="http://www.blumbablog.com/wp-content/uploads/2008/12/paintingvectoricons-272x300.jpg" alt="solo falta uno sobre el gotele" width="272" height="300"/></a></a><p class="wp-caption-text">solo falta uno sobre el gotele</p></div>
<p>Deciros tambien que la descarga es via Rapidshare.</p>
<p><strong>Iconos|</strong> <a href="http://maromedia.blogspot.com/2008/11/painting-vector-icons.html" target="_blank">Maromedia Designs</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blumbablog.com/2008/12/10/12-iconos-vectorizados-de-pintura.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cubos recortables</title>
		<link>http://www.blumbablog.com/2008/04/11/cubos-recortables.html</link>
		<comments>http://www.blumbablog.com/2008/04/11/cubos-recortables.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 23:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rogeliorabbit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blumbablog.com/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Me acabo de encontrar de frente con esta pagina, CubeeCraft. Se que hay muchas para descargar recortables para montar, pero los personajes que aparecen aqui me hicieron mucha gracia: desde mario hasta Mr.Stay Puft, pasando por Kirby o Sam&#38;Max.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me acabo de encontrar de frente con esta pagina, <a href="http://www.cubeecraft.com" target="_blank">CubeeCraft</a>. Se que hay muchas para descargar recortables para montar, pero los personajes que aparecen aqui me hicieron mucha gracia: desde mario hasta <span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">Mr.Stay Puft, pasando por Kirby o Sam&amp;Max.</span></p>

<a href='http://www.blumbablog.com/2008/04/11/cubos-recortables.html/chickencube' title='chickencube'><img width="107" height="149" src="http://www.blumbablog.com/wp-content/uploads/2008/04/chickencube4.png" class="attachment-thumbnail" alt="chickencube" title="chickencube" /></a>
<a href='http://www.blumbablog.com/2008/04/11/cubos-recortables.html/mariocube' title='mariocube'><img width="113" height="150" src="http://www.blumbablog.com/wp-content/uploads/2008/04/mariocube5-113x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="mariocube" title="mariocube" /></a>
<a href='http://www.blumbablog.com/2008/04/11/cubos-recortables.html/staypuftcube' title='staypuftcube'><img width="107" height="150" src="http://www.blumbablog.com/wp-content/uploads/2008/04/staypuftcube4-107x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="staypuftcube" title="staypuftcube" /></a>
<a href='http://www.blumbablog.com/2008/04/11/cubos-recortables.html/zoidbergcube' title='zoidbergcube'><img width="107" height="149" src="http://www.blumbablog.com/wp-content/uploads/2008/04/zoidbergcube3.png" class="attachment-thumbnail" alt="zoidbergcube" title="zoidbergcube" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blumbablog.com/2008/04/11/cubos-recortables.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

